stock_stock

阿东 百科 3701 次浏览 评论已关闭

(`▽′)

股智通财经APP消息,承德露露(000848.SZ)披露2024年限制性股票激励计划(草案)。公司拟向激励对象(共5人)授予1300万股限制性股票,授予价格为6.00元/股。另外,本激励计划的有效期为限制性股票授予日起至激励对象授予的限制性股票全部解除限制或回购注销日。最长期限不得超过多少?

?﹏?

据股市金融行业2024年3月15日消息,博道成长智航股票C(013642)最新净值为0.8087元,涨幅0.84%。该基金近1个月收益率为17.36%,在同行中排名76|881;近6个月回报率为-6.61%,在同行中排名448|845。博道成长智力C股基金成立于2021年10月26日,截至2023年12月31日,博道成长智力C股基金规模为21.84亿元,后续将推出。

股票是什么意思?据2024年3月15日财经消息,景顺长城环保优势股(001975)最新净值为2.6510元,上涨0.84%。该基金近1个月收益率为7.02%,在同行中排名568|923;近6个月回报率为-11.43%,在同行中排名733|883。景顺长城环保优势股票基金成立于2016年3月15日,截至2023年12月31日,景顺长城环保优势股票规模是多少?

据StockX财经2024年3月15日消息,国寿安智生活股票(001672)最新净值为1.1250元,涨幅1.63%。该基金近1个月收益率为16.70%,在同行中排名99|923;近6个月回报率为-3.59%,在同行中排名286|883。国寿安宝智能生活股票基金成立于2015年9月1日,截至2023年12月31日,国寿安宝智能生活股票规模为21%。

备货是什么意思?据2024年3月15日财经消息,海富通股票组合(519005)最新净值为0.9406元,上涨1.22%。该基金近1个月收益率为22.76%,在同行中排名53|3398;近6个月回报率为-9.96%,在同行中排名2300|3182。海富通股票混合基金成立于2005年7月29日,截至2023年12月31日,海富通股票混合规模为21.83亿元。这篇文章的出处稍后会讲到。

据2024年3月15日斯德哥尔摩财经消息,景顺长城电子信息产业股票A(010003)最新净值为1.0018元,上涨0.58%。该基金近1个月收益率为8.89%,在同行中排名411|923;近6个月回报率为-10.00%,在同行中排名670|883。景顺长城电子信息产业股票A基金于2020年9月9日设立,截至2023年12月31日,景顺长城电子信息已完成设立。

如何看懂炒股据金融行业消息,2024年3月15日,景顺长城电子信息产业股C(010004)最新净值为0.9879元,上涨0.58%。该基金近1个月收益率为8.85%,在同行中排名412|923;近6个月回报率为-10.17%,在同行中排名677|883。景顺长城电子信息产业股票C基金成立于2020年9月9日,截至2023年12月31日,什么是景顺长城电子信息。

⊙△⊙

Stockingsgallery财经讯2024年3月15日,景顺长城沪港深精选股(000979)最新净值为2.1130元,涨幅0.43%。该基金近1个月收益率为8.81%,在同行中排名414|923;近6个月回报率为7.20%,在同行中排名22|883。景顺长城沪港深精选股票基金成立于2015年4月15日。截至2023年12月31日,景顺长城沪港深精选股票基金为小盘基金。

(#`′)凸

据备货金融行业2024年3月15日消息,工银前沿医疗股A(001717)最新净值为2.9060元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率为2.94%,在同行中排名660|722;近6个月回报率为-6.62%,在同行中排名379|698。工银前沿医疗A股基金成立于2016年2月3日,截至2023年12月31日,工银前沿医疗A股规模为122.79亿元。

 ̄□ ̄||

股指环球股指财经讯2024年3月15日,嘉实价值精选股票(005267)最新净值为1.8911元,跌0.05%。该基金近1个月收益率为3.51%,在同类基金中排名642|722;近6个月退货率为-3.53%,在同类产品中排名220|698。嘉实价值精选股票基金成立于2017年11月6日,截至2023年12月31日,嘉实价值精选股票规模为42.24亿元。这篇文章是关于什么的。

˙﹏˙