诺安成长净值是多少

阿东 百科 6632 次浏览 评论已关闭

据金融行业2024年3月26日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值1.1100元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率为2.97%,在同行中排名690|1366;近6个月回报率为-10.34%,在同行中排名975|1306。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文来源于King's Finished。

诺安成长净值是多少

据金融行业2024年3月25日消息,Noon Growth净值为Noon Growth Mix(320007)。最新净值1.1200元,下跌2.78%。该基金近1个月收益率为4.09%,在同行中排名1294|3521;近6个月回报率为-9.82%,在同行中排名2207|3326。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自金等我继续。

据金融行业2024年3月22日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值为1.1520元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率为7.46%,在同行中排名856|3301;近6个月回报率为-7.69%,在同行中排名1708|3113。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自《黄金是什么》。

据金融行业2024年3月21日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值1.1610元,涨幅0.17%。该基金近1个月收益率为9.32%,在同行中排名494|1861;近6个月回报率为-5.61%,在同行中排名1012|1766。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自金浩吧!

据金融行业2024年3月20日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值为1.1590元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率为10.07%,在同类基金中排名759|2564;近6个月退货率为-6.08%,在同类品类中排名1437|2445。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自金等我继续。

据金融行业2024年3月19日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值1.1600元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率为11.00%,在同行中排名940|4093;近6个月回报率为-7.27%,在同行中排名2321|3871。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自Jin,稍后介绍。

据金融行业2024年3月18日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值1.1650元,涨幅2.28%。该基金近1个月收益率为12.34%,在同类基金中排名665|2463;近6个月退货率为-7.39%,在同类产品中排名1452|2340。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自《黄金是什么》。

据金融行业2024年3月15日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值1.1390元,涨幅0.26%。该基金近1个月收益率为9.84%,在同行中排名953|2926;近6个月回报率为-10.60%,在同行中排名2104|2739。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自金等我继续。

据金融行业2024年3月14日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值1.1360元,下跌1.73%。该基金近1个月收益率为9.55%,在同行中排名1212|3879;近6个月回报率为-9.70%,在同行中排名2432|3655。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文源自Jin,稍后介绍。

˙0˙

据金融行业2024年3月13日消息,诺亚成长混合(320007)最新净值为1.1560元,下跌0.43%。该基金近1个月收益率为11.48%,在同行中排名704|3273;近6个月回报率为-9.33%,在同行中排名1936|3078。诺亚成长混合基金成立于2009年3月10日,截至2023年12月31日,诺亚成长混合基金规模为196.31亿元。本文来源于金小毛猫。

≥▂≤